Zahlen und Fakten
Gründungsjahr | 1990 |
Gründer | Hansueli Koster und Bruno Koster |
Rechtsform | Aktiengesellschaft (AG) mit einem Aktienkapital von CHF 240'000.--. Geschäftsleitungsmitglieder und leitende Mitarbeiter halten 100 % der Aktien. |
Hauptsitz | Appenzell (Schweiz) |
Tochterfirma | KUK (China) Ltd., Shanghai, China |
Beschäftigte | 330 (Appenzell 150, Shanghai 100, Nová Dubnica 80) |
Auszubildende | 5 (Elektroniker/in EFZ, Automatik Monteur/in, Kauffrau/Kaufmann) |
Märkte | Automotive 47 % |
Exportanteil | 42 % |
Spulen / Jahr | 100 Millionen Spulen / Jahr |

