<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.kuk.ch: KUK Electronic AG</title>
		<link>http://www.kuk.ch/</link>
		<description>Aktuelle Firmen Informationen zu Spulen, Drossels und Transformatoren</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.kuk.ch: KUK Electronic AG</title>
			<url>http://www.kuk.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kuk.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Firmen Informationen zu Spulen, Drossels und Transformatoren</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 10:26:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lagerverkauf</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/lagerverkauf.html</link>
			<description>Die KUK Electronic AG bietet Ihnen ab sofort Komponenten von denen ein Überschuss besteht über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die KUK Electronic AG bietet Ihnen ab sofort Komponenten von denen ein Überschuss besteht über einen sogenannten Lagerverkauf an. Unser Ziel besteht nicht darin, aus dem Verkauf dieser Komponenten einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern dient in erster Linie der Platzschaffung für neue Produkte. Dank unserem Lagerverkauf erhalten Sie schnell und entsprechend preisgünstig die notwendigen Artikel. 

<link http://www.kuk.ch/uploads/media/KUK_Shop_List_120110_Gestaltet_03.pdf - external-link-new-window>Zum Lagerverkauf</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstärkung im Verkaufsteam der KUK Electronic AG</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/verstaerkung-im-verkaufsteam-der-kuk-electronic-ag.html</link>
			<description>Mit dem 27-jährigen Yves Germann verstärkt die KUK Electronic AG ihr Verkaufsteam. Yves Germann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem 27-jährigen Yves Germann verstärkt die KUK Electronic AG ihr Verkaufsteam. Yves Germann wird vor allem Kunden in den Bereichen Elektronik und Montage betreuen. <br />Mit seiner Erfahrung aus der KUK Arbeitsvorbereitung bringt Yves Germann beste Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit mit. 
Seine Direktanschrift ist ygermann@kuk.ch oder Sie erreichen ihn per Telefon über +41 71 788 38 14. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Germann und wünschen ihm einen guten Start.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltweit ‚die gleiche Sprache‘ ermöglicht Kunden effizienten Zugang zu internationalen Märkten</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/weltweit-die-gleiche-sprache-ermoeglicht-kunden-effizienten-zugang-zu-internationalen-maerkten.html</link>
			<description> Seit dem 1. September 2011 beschäftigt die KUK Electronic AG in Appenzell einen neuen Koordinator...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Seit dem 1. September 2011 beschäftigt die KUK Electronic AG in Appenzell einen neuen Koordinator für die Tochterfirmen KUK (China) Co. Ltd. und KUK Coils Slovakia s.r.o. Das Unternehmen konnte den 47-Jährigen Köbi Neff, Elektro-Ingenieur FH/Wirtschafts-Ingenieur STV, für diese verantwortungsvolle Position gewinnen.
<br />Mit dieser Massnahme will KUK sicherstellen, dass an allen Standorten 'die gleiche Sprache' gesprochen wird. Darunter versteht KUK den gleichen Aufbau der Unterlagen und Prozesse, dasselbe QM- und ERP- System. Für die Kunden der KUK Electronic AG bedeutet dies, dass Projekte, welche in der Schweiz gestartet werden, noch besser und effizienter in eine der Tochterfirmen transferiert werden können. Der Kunde profitiert vom gewohnt hohen Schweizer Qualitätsstandard und den lokalen Zulieferer-Netzwerken an den Produktionsstandorten. Das Unternehmen pflegt eine transparente Kommunikation zwischen den einzelnen Standorten - es spricht weltweit 'die gleiche Sprache'. <br />Es gibt wohl keine bessere Strategie, ihr Produkt 'weltmarktfähig' zu entwickeln und zu produzieren. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sprachenvielfalt bei KUK</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/sprachenvielfalt-bei-kuk.html</link>
			<description>Bei der KUK Electronic AG in Appenzell (Schweiz) werden Sie wenn immer möglich in Ihrer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Bei der KUK Electronic AG in Appenzell (Schweiz) werden Sie wenn immer möglich in Ihrer Landessprache bedient. Das Team Administration/Avor spricht insgesamt elf Sprachen. Diese sind: Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Mazedonisch, Serbisch, Türkisch, Slowakisch, Slowenisch, Italienisch, Englisch und natürlich Deutsch.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Automatisierter Bestellvorgang (Kanban)</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/automatisierter-bestellvorgang-kanban.html</link>
			<description>Artikel, Jahresbedarf und Termine werden vom Kunden festgelegt. Mit diesem Forecast kann KUK die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Artikel, Jahresbedarf und Termine werden vom Kunden festgelegt. Mit diesem Forecast kann KUK die Lieferkette des Kunden optimal planen und gewährleisten, dass die gewünschte Anzahl Artikel zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt. Die Bestellung löst der Kunde mittels Barcode aus. Die Auslieferung erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen. Für den Kunden und KUK ist dies eine perfekter Bestellprozess, der sich für beide Seiten lohnt. Möchten Sie mehr darüber erfahren, nehmen Sie mit Estrella Villar Kontakt auf über +41 71 788 38 05 oder evillar@kuk.ch.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trafospulen: Durchgängiger Prozess</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/trafospulen-durchgaengiger-prozess.html</link>
			<description>Schneiden, wickeln, verzinnen, eintopfen, löten, kleben, messen, prüfen, beschriften und verpacken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE-CH">Schneiden, wickeln, verzinnen, eintopfen, löten, kleben, messen, prüfen, beschriften und verpacken und das alles in einer Prozesskette. In der Engineering-Abteilung von KUK wurde eigens eine Maschine für Trafospulen entwickelt und zwar so, dass der Prozess durchgängig und vollautomatisch abgewickelt wird, bevor die Teile in der SMD-Anlage weiterverarbeitet werden. Das Fachwissen von KUK im Maschinen- und Anlagenbau, abgestimmt auf die Produktion, gewährleistet qualitativ hochstehende Produkte zu Weltmarktpreisen. Das KUK-Engineering nimmt immer wieder neue Herausforderungen in der Umsetzung von prozessoptimierten Anlagen an. </span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Optimierte Prozesskette</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/optimierte-prozesskette.html</link>
			<description>Mit der Eigenentwicklung des KUK Produkt-Daten-Managements (PDM) wurden die Prozesse vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE">Mit der Eigenentwicklung des KUK Produkt-Daten-Managements (PDM) wurden die Prozesse vom Bestelleingang bis zur Ablieferung gestrafft und optimiert. Die Software wurde Inhouse mit Visual-Basic programmiert, die&nbsp;Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Mit der internen Lösung ist gewährleistet, dass die fachspezifischen und internen Abläufe gesichert sind. Das PDM bietet immense Arbeitserleichterungen in vielen Bereichen. Qualität, Überprüfbarkeit, div. Auswertungen (z.B. SPC), usw. lassen sich nun einfach erstellen, überwachen und analysieren. Weiterer Vorteil: die Schnittstellen zwischen den Abteilungen sind optimiert und die Reaktionen auf Abweichungen sind schneller. Das Tool wird laufend weiterentwickelt.</span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dreidimensionale Prototypen als Dienstleistung</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/dreidimensionale-prototypen-als-dienstleistung.html</link>
			<description>Damit unsere Entwicklungsprozesse 'in Haus' noch besser auf die kundenspezifischen Anforderungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Damit unsere Entwicklungsprozesse 'in Haus' noch besser auf die kundenspezifischen Anforderungen abgestimmt sind, setzen wir einen 3D-Printer ein, der aus unseren 3D-CAD-Entwürfen dreidimensionale Prototypen fertigt. Die Entwicklungen werden so während des gesamten Entwurfs- und Entwicklungsprozesses auf Form, Passgenauigkeit und Funktionalität geprüft. Unser Engineering kann somit auch hochkomplexe Formen entwerfen oder umsetzen. Die 3D-Prototypen können auch für Funktionsmuster oder Machbarkeitsbewertungen genutzt werden.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kosten- und Produktivitätssteigerung durch neuen Wickelautomat für Luftspulen</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/kosten-und-produktivitaetssteigerung-durch-neuen-wickelautomat-fuer-luftspulen.html</link>
			<description>KUK hat einen vollautomatischen Wickelautomaten für Luftspulen 'in Haus', vom Engineering bis zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[KUK hat einen vollautomatischen Wickelautomaten für Luftspulen 'in Haus', vom Engineering bis zum Bau realisiert. Die Nachfrage für die Automatisierung ergibt sich aus der Notwendigkeit, Produktionskosten zu senken und eine Erhöhung der Effektivität und Produktivität zu erreichen. Auf der Anlage lassen sich Luftspulen bis zu einem Durchmesser von 200 mm fertigen. Die Anlage wickelt präzise Lagewicklungen und verarbeitet Drähte mit einem Durchmesser bis&nbsp;<br />zu 3 mm.
Bis anhin wickelte KUK bis zu einer Grösse von ca. 50 x 50 mm und bis zu einem Drahtdurchmesser von ca. 0.30 mm vollautomatisch Luftspulen.
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuch der Regierung</title>
			<link>http://www.kuk.ch/ueber-kuk/news/detailansicht/article/besuch-der-regierung.html</link>
			<description>Die Standeskommission des Kantons Appenzell nahm das 20-Jahr-Firmenjubiläum von KUK zum Anlass, dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Standeskommission des Kantons Appenzell nahm das 20-Jahr-Firmenjubiläum von KUK zum Anlass, dem Unternehmen einen Besuch abzustatten.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:06:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.kuk.ch/uploads/media/KUK_Appenzeller_Zeitung.pdf" length ="340632" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
