Zahlen und Fakten
Gründungsjahr | 1990 |
Gründer | Hansueli Koster und Bruno Koster |
Rechtsform | Aktiengesellschaft (AG) mit einem Aktienkapital von CHF 240'000.--. Geschäftsleitungsmitglieder und leitende Mitarbeiter halten 100 % der Aktien. |
Hauptsitz | Appenzell (Schweiz) |
Tochterfirma | KUK (China) Ltd., Shanghai, China |
Beschäftigte per 31.12.2009 | 240 (Appenzell 100, Shanghai 80, Nova Dubnica 60) |
Auszubildende | 5 (Elektroniker/in EFZ, Automatik Monteur/in, Kauffrau/Kaufmann) |
Märkte | Automotive 57.8 % |
Exportanteil | 42 % |
Spulen / Jahr | 150 Millionen Spulen / Jahr |

