事实与数字
创始年份 | 1990 |
创始人 | Hansueli Koster 和 Bruno Koster |
公司法制形式 | 股份有限公司(集团)共有资本股票240,000瑞士法郎。公司管理层和管理人员拥有100%的全部公司股票。 |
公司总部 | 瑞士阿彭策尔市 |
子公司 | 科双电子元件(上海)有限公司,中国上海 科双线圈(斯洛伐克)有限公司,斯洛伐克诺娃杜博尼卡市 |
员工总数 | 共330 人(阿彭策尔市 150人, 上海 100人, 诺娃杜博尼卡市 80人) |
学徒人数 | 共5 人(装配工, 电子专家, 文职雇员) |
市场份额 | 汽车行业 47 % |
出口份额 | 42 % |
年均产量 | 线圈产品每年1亿件 电路板产品每年100万件 |

